<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Injazz Consulting&#039;s blog &#187; maps</title>
	<atom:link href="http://blog.injazz-consulting.com/tag/maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.injazz-consulting.com</link>
	<description>ici et ailleurs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 07:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Quand Google fait l&#8217;ange avec nos données</title>
		<link>http://blog.injazz-consulting.com/2010/03/05/quand-google-fait-lange-avec-nos-donnees/</link>
		<comments>http://blog.injazz-consulting.com/2010/03/05/quand-google-fait-lange-avec-nos-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Ces]]></category>
		<category><![CDATA[Champ]]></category>
		<category><![CDATA[Cochon]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google De]]></category>
		<category><![CDATA[Google Fr]]></category>
		<category><![CDATA[L Ange]]></category>
		<category><![CDATA[Lard]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[Nos]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Sait]]></category>
		<category><![CDATA[Traduction]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.injazz-consulting.com/2010/03/05/quand-google-fait-lange-avec-nos-donnees/</guid>
		<description><![CDATA[Google fait peur et Google le sait. Alors Google fait de gros efforts pour tenter de nous rassurer. Mais cela sera-t-il suffisant&#160;? Google n&#8217;est-il pas devenu intrinsèquement trop gros, quelle que soit la manière dont il brasse nos nombreuses données personnelles, quelle que soit l&#8217;indéniable qualité de sa myriade de services et de produits&#160;? Telle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.injazz-consulting.com/2010/03/05/quand-google-fait-lange-avec-nos-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapsdumaroc.com : cartographie des villes marocaines</title>
		<link>http://blog.injazz-consulting.com/2009/10/30/mapsdumaroc-com-cartographie-des-villes-marocaines/</link>
		<comments>http://blog.injazz-consulting.com/2009/10/30/mapsdumaroc-com-cartographie-des-villes-marocaines/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 18:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.injazz-consulting.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau site marocain vient de voir le jour. Mapsdumaroc.com, regroupe les cartes et plans de toutes les villes marocaines. Le site contient plus de 29.000 régions, douars, villes, houma… présenté par ordre alphabétique et affichant leurs coordonnées géographiques en latitude et longitude. Ces derniers, pourrons servir de point GPS pour les gents qui souhaitent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.injazz-consulting.com/2009/10/30/mapsdumaroc-com-cartographie-des-villes-marocaines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
